Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:00 20 Апреля | - | Билеты | |
08:08 20 Апреля | 08:09 20 Апреля | 9 мин | Билеты | |
08:10 20 Апреля | 08:11 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
08:10 20 Апреля | 08:11 20 Апреля | 11 мин | Билеты | |
08:11 20 Апреля | 08:12 20 Апреля | 12 мин | Билеты | |
08:14 20 Апреля | 08:15 20 Апреля | 15 мин | Билеты | |
08:17 20 Апреля | 08:18 20 Апреля | 18 мин | Билеты | |
08:19 20 Апреля | 08:20 20 Апреля | 20 мин | Билеты | |
08:20 20 Апреля | 08:21 20 Апреля | 21 мин | Билеты | |
08:23 20 Апреля | 08:24 20 Апреля | 24 мин | Билеты | |
08:24 20 Апреля | 08:25 20 Апреля | 25 мин | Билеты | |
08:27 20 Апреля | 08:28 20 Апреля | 28 мин | Билеты | |
08:29 20 Апреля | 08:30 20 Апреля | 30 мин | Билеты | |
08:33 20 Апреля | 08:39 20 Апреля | 39 мин | Билеты | |
08:45 20 Апреля | 08:46 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
08:47 20 Апреля | 08:48 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
08:48 20 Апреля | 08:49 20 Апреля | 49 мин | Билеты | |
09:06 20 Апреля | 09:07 20 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
09:09 20 Апреля | 09:10 20 Апреля | 1 ч 10 м | Билеты | |
09:16 20 Апреля | 09:17 20 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты | |
09:22 20 Апреля | 09:23 20 Апреля | 1 ч 23 м | Билеты | |
09:31 20 Апреля | 09:32 20 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
09:41 20 Апреля | 09:42 20 Апреля | 1 ч 42 м | Билеты | |
09:50 20 Апреля | – | 1 ч 50 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Луга - Великий Новгород (маршрут 1589), отправляется от Луга, время отъезда – 08 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Великий Новгород по расписанию в 09 ч 50 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 50 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 23 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 27 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 24 остановках. Среди этих остановок – Бор, Белая, Подгородье, Сырково, Люболяды, ж/д станция, Городня, поворот, Крюково, Луга, Нащи-1, Жегжичино.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 1589 является ежедневным.